- Ottieni link
- X
- Altre app
Asset Allocation aggiornata a Gennaio 2024
| ISIN | Nome | PESO % investito | PESO % attuale | % Rend | Internediario | Tipo | Classe | Area |
| IE00BMVB5P51 | MPS Titoli Vanguard Lifestrateg 60% Equ Ucits Etf A | 13,85% | 13,69% | 0,12% | MPS Titoli | ETF | Azioni | WW |
| IT0005138570 | MPS Titoli Anima Bluebay Red Em Cl Ad D | 6,29% | 4,55% | -26,85% | MPS Titoli | F | Obbligazioni | WW |
| IT0005565392 | MPS Titoli BTP VALORE CUM-OTT28 IT0005565392 | 12,36% | 12,30% | 0,58% | MPS Titoli | O | Obbligazioni | IT |
| IT0005566184 | MPS Titoli BOT 28 MR 24 S | 2,22% | 2,18% | -0,65% | MPS Titoli | O | Obbligazioni | IT |
| IE00BFMXXD54 | MPS Titoli Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 1,09% | 1,21% | 12,05% | MPS Titoli | ETF | Azioni | US |
| IE00BK5BQT80 | MPS Titoli VANGUARDETF WRLD SHS | 13,44% | 14,25% | 7,12% | MPS Titoli | ETF | Azioni | WW |
| IT0003796171 | DIRECTA PosteItaliane | 0,13% | 0,12% | -1,51% | Directa | A | Azioni | IT |
| IT0004810054 | DIRECTA Unipol | 0,14% | 0,14% | 5,08% | Directa | A | Azioni | IT |
| IT0003188064 | DIRECTA Banca Ifis | 0,13% | 0,12% | -2,18% | Directa | A | Azioni | IT |
| FR0000045072 | DIRECTA CREDIT AGRICOLE | 0,14% | 0,13% | -1,89% | Directa | A | Azioni | FR |
| DE0007100000 | DIRECTA Mercedes | 0,31% | 0,27% | -13,89% | Directa | A | Azioni | DE |
| IT0003132476 | DIRECTA ENI | 0,14% | 0,13% | -5,74% | Directa | A | Azioni | IT |
| IT0003153415 | DIRECTA SNAM | 0,13% | 0,13% | -2,23% | Directa | A | Azioni | IT |
| IT0003128367 | DIRECTA ENEL | 0,13% | 0,13% | -2,77% | Directa | A | Azioni | IT |
| IE00B14X4T88 | DIRECTA iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | 0,20% | 0,20% | 0,34% | Directa | ETF | Azioni | WW |
| IE00BQQ3Q067 | DIRECTA WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 1,34% | 1,25% | -5,89% | Directa | ETF | Azioni | WW |
| IE00B8CJW150 | DIRECTA Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist | 0,89% | 0,90% | 2,50% | Directa | ETF | Azioni | US |
| US0378331005 | Etoro Apple | 1,56% | 1,84% | 19,44% | Etoro | A | Azioni | US |
| US30231G1022 | Etoro Exxon Mobil | 0,11% | 0,10% | -7,67% | Etoro | A | Azioni | US |
| IE00B6YX5C33 | Etoro SPDR S&P 500 ETF | 0,37% | 0,37% | 2,70% | Etoro | ETF | Azioni | US |
| BTC | 0,52% | 0,83% | 60,71% | Crypto.com | C | Crypto | WW | |
| ETH | 1,15% | 1,70% | 49,06% | Crypto.com | C | Crypto | WW | |
| XRP | 0,18% | 0,18% | 4,54% | Binance | C | Crypto | WW | |
| CRO | 1,05% | 1,56% | 50,07% | Crypto.com | C | Crypto | WW |
- Ottieni link
- X
- Altre app
Commenti
Posta un commento